Liberum profile aeris ffoyle ad Graphene Portitorem
●Crassitudo: 9um 12um 18um 35um 70um
●Latin Width: 1290mm
●Width range: 200-1340mm, possumus cutting ut vestri postulationem
●Lignea buxum sarcina
●ID: LXXVI mm, CLII mm
●Longitudo, customized
●Sample: Free
●Delivery: 15-20days
●Provectus Poils productio apparatu producendum rudis pullos alium crassitudine
●Et tractata ffoyle est rosea
●Alta tensile vires
●Eco-amica products et processibus
●Profile
●Altum elongatio
●Graphene Carrier
●Graphene aeris FORUM propter Electric vehicles et Energy repono, Lithium-Ion gravida ad 3C productionibus, super Capacitor, Lithium-ion Super Capacitor.
Pario | Unitas | Postulationem | Test modus | ||||||
Crassitudo nomina | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Area pondus | G / M² | LXXXVII ± IV | CVII ± V | CLIII ± VII | CCLXXXV ± X | DLXXXV ± XX | IPC-TM-DCL 2.2.12 | ||
Pudicitia | % | ≥99.9 | IPC-TM-DCL 2.3.15 | ||||||
Tensile vires | Rt (XXIII ° F) | MPA | ≥350 | IPC-TM-DCL 2.4.18 | |||||
HT (CLXXX ° F) | ≥200 | ||||||||
Elongatio | Rt (XXIII ° F) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥c10 | ≥15 | IPC-TM-DCL 2.4.18 | |
HT (CLXXX ° F) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥c10 | ≥15 | ||||
Glosiness (LX °) |
| ≥450 | ≥55050 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Asperitas | Side | Ra | um | 0,25 ± 0.1 | IPC-TM-DCL 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
Missus | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & Porosity | Numeros | No | IPC-TM-DCL 2.1.2 | ||||||
High Temperature Anti-Oxidization (CC ° F) | Minuta | 30 |

Ligne Box Package Image
