Advolvit aeris ffoyle ad Graphene
Item | Mixtura | Crassitudine (um) | width (mm) | Applicatio |
Advolvit aeris ffoyle ad Graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Grafeem PRO PROLIXUS amet |
Advolvit aeris ffoyle cum nigrum / Rubrum curatio | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Flexibilitate ducitur, FCCL, flexibile typis circuitu, flexibilia aeris vestem, |
Patet aeris ffoyle | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Energy repono,Potentia., Electric vehicles Li-ion altilium,5G mobile antenna / 5g communicationis, calor dissipatio |
High corrosio resistentia advolvit aeris ffoyle (Rs aeris ffoyle _with nickel plating) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Mes mobile exemplar. et applicari fere Samsung mobile fabrica |
●Details Packaging: Ligne Box Package
●Quod productum est usque ad Rads environmental Signa
●ID: LXXVI mm
●Longitudo, customized
●Sample potest suppleret Support
●Volvuntur longitudinem core longitudinem, ut per petitionem
●Volvunt interiorem diameter et exterius diameter, ut petitionem
●Graphene Thermal PROLIXUS amet / Grafeem PROMIXMUS amet Productio
●Flexibile Graphene Mauris
●Late in multis agris ut chymicis, biology, electronic notitia
●Graphene aeris Foil usus est Physicis, materiae, electronic notitia, computers
●Chemical sensorem, Transistor, Consumer Electronics (flexibile ostentationem screen).
●Catalyst
●Supercapacitors
●Solaris Energy
●Graphene semiconductor eu
●PROLIXUS Piano
●Graphene Computer Memoria
●Biomaterials
●PROCERMINUS PROLIXUS coatings
●Aerospace et Military Industry
Pario | Unitas | Postulationem | Test modus | ||||
Crassitudo nomina | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | CV | GB / T29847-2013 |
Area pondus | G / M² | CVII ± V | CLIII ± VII | CCLXXXV ± X | DLXXXV ± XX | DCCCLXX ± XXX | GB / T29847-2013 |
Cu Puritas(C1020) | % | ≥99.99 | GB / T5121 | ||||
AGRESSUS | ս m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB / T29847-2013 |
Tensile vires | N / mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB / 129847-2013 |
Elongatio rate | % | 1.0-1.2 1.0-1.2 | 1.0-1.2 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB / 129847-2013 |
Superficiem species | Non rugam,Non color difference:Nulla scratche,Nemo pit et salientem illud | ||||||
Repono condicionem | Topured≤25 ° C, Relativum Humeritium%, CLXXX diebus |
Products photos & lignea arca Package Photos
